ΠΑΙΔΕΣ

Β’ Παίδων11: Βαθμολογία

Published on

Η Βαθμολογία στον 11ο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Παίδων είναι η εξής:


 

ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 31 16 15 1 0 977 278 699 3 1,175 3,514

ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 31 17 14 3 0 958 408 550 3 0,851 2,348

ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 29 17 13 3 1 562 424 138 0 1,000 1,325

ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 28 15 13 2 0 666 288 378 0 1,000 2,313

ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ 24 17 7 10 0 366 747 -381 0 1,000 0,490

ΑΕ ΓΚΥΖΗ-ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 23 15 8 7 0 576 504 72 2 1,625 1,143

ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ 23 16 7 9 0 434 594 -160 1 0,615 0,731

ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ 20 17 4 12 1 295 675 -380 0 1,000 0,437

ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΑΦΝΗΣ 18 17 1 16 0 300 876 -576 0 1,000 0,342

ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 1 17 0 1 16 0 340 -340 0 1,000 0,000

Click to comment

Popular Posts

Exit mobile version