ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Οι «μπόμπερ» της Α’ Ανδρών

Published on

Oνομα Ομάδα Συμμετοχές Πόντoι (3ποντα) Μ. ό.

1 Τσακίρης – ΙΩΝΙΚΟΣ 17 369 (36) 22 (2)
2 Θαλασσινός – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 17 273 (16) 16 (1)
3 Καπετζόγλου – ΝΗΑΡ ΗΣΤ 15 270 (20) 18 (1)
4 Γκίνης – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ 17 240 (51) 14 (3)
5 Αποστόλου – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ 17 236 (16) 14 (1)
6 Αθανασόπουλος – ΑΙΓΑΛΕΩ 16 231 (13) 14 (1)
7 Τσιουμπρής – ΠΕΥΚΗ 17 225 (24) 13 (1)
8 Παπαδόπουλος – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 17 219 (14) 13 (1)
9 Χατζηκωστής – ΝΗΑΡ ΗΣΤ 16 217 (44) 14 (3)
10 Τάγαρης – ΑΙΓΑΛΕΩ 16 215 13
11 Γαπκιάδης – ΠΕΥΚΗ 17 210 (30) 12 (2)
12 Ευαγγελίτσης – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ 13 209 16
13 Εμίρης – ΠΕΥΚΗ 17 208 (37) 12 (2)
14 Κορκοσούρας – ΑΙΟΛΟΣ 14 208 (29) 15 (2)
15 Αθανασούλας – ΑΙΟΛΟΣ 16 198 (2) 12
16 Καρασταμάτης – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 17 196 (41) 12 (2)
17 Μιχόπουλος – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ 16 194 (20) 12 (1)
18 Βαμβακίδης – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 17 189 (30) 11 (2)
19 Τσέλιος – ΚΟΥΚΑΚΙ 17 186 (20) 11 (1)
20 Δημητριάδης – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ 16 177 11

Πηγή: omadanet.gr/stats/

Click to comment

Popular Posts

Exit mobile version