Oνομα Oμάδα Αγώνες Πόντοι Μ. ό. (τρ.)
1. Τσακίρης – ΙΩΝΙΚΟΣ 21 448 (44) 21 (2)
2. Καπετζόγλου – ΝΗΑΡ ΗΣΤ 20 369 (27) 18 (1)
3. Αποστόλου – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΓΣ 22 338 (21) 15 (1)
4. Τσιουμπρής – ΠΕΥΚΗ 22 319 (36) 15 (2)
5. Θαλασσινός – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 21 319 (19) 15 (1)
6. Γαπκιάδης – ΠΕΥΚΗ 22 306 (45) 14 (2)
7. Κορκοσούρας – ΑΙΟΛΟΣ 19 300 (41) 16 (2)
8. Γκίνης – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ 22 299 (61) 14 (3)
9. Αθανασόπουλος – ΑΙΓΑΛΕΩ 21 287 (15) 14 (1)
10. Τάγαρης – ΑΙΓΑΛΕΩ 21 287 14
11. Χατζηκωστής – ΝΗΑΡ ΗΣΤ 20 277 (55) 14 (3)
12. Αθανασούλας – ΑΙΟΛΟΣ 21 267 (2) 13
13. Βαμβακίδης – ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 21 262 (42) 12 (2)
14. Μιχόπουλος – ΔΑΦΝΗ ΔΑΦ 21 262 (27) 12 (1)
15. Παπαδόπουλος – ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 21 257 (15) 12 (1)
16. Τσέλιος – ΚΟΥΚΑΚΙ 21 244 (27) 12 (1)
17. Δημητριάδης – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ 21 240 11
18. Εμίρης – ΠΕΥΚΗ 22 230 (40) 10 (2)
19. Αμπελάς – ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΟΚ 21 230 (10) 11
20. Καρασταμάτης – ΔΙΑΓΟΡΑΣ 21 229 (49) 11 (2)
http://omadanet.gr/stats/