Connect with us

Α' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Α’ Ανδρών: Οι πρώτοι σκόρερ 2022-2023

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (18 αγων.)

Α/Α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ Μ.Ο
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 329 37 18,2
2. ΜΠΑΙΛΑΣ ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 299 18 16,6
3. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 276 50 15,3
4. ΘΩΜΑΗ ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 273 22 15,1
5/6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 261 0 14,5
5/6. ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 261 31 14,5
7. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 231 11 12,8
8. ΣΠΑΝΟΣ ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 226 26 12,5
9. ΜΠΕΛΛΑΣ ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 225 42 12,5
10. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 223 16 12,3

 

Play Offs (8 αγων.)

Α/Α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 169 0
2. ΜΠΑΙΛΑΣ ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 167 7
3. ΘΩΜΑΗ ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 136 9
4. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 135 18
5/6. ΚΑΤΙΑΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 133 2
5/6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 133 7

 

Play Outs (10 αγων.)

Α/Α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 183 24
2. ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 159 20
3. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΕΥΝΙΚΟΣ ΓΑΣ 153 16
4. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 146 27
5. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 139 0

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

Α/Α ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΟΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ ΑΓΩΝ. Μ.Ο
1. ΜΠΑΙΛΑΣ ΚΑΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 466 25 26 17,9
2. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 461 54 26 17,7
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΓΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 430 0 26 16,5
4. ΓΙΑΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 420 51 28 15
5. ΘΩΜΑΗ ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 409 31 26 15,7
6. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 407 77 26 15,6
7. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 368 51 28 13,1
8. ΚΑΤΙΑΚΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 353 7 26 13,5
9. ΜΠΕΛΛΑΣ ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 349 66 26 13,4
10. ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 341 66 28 12,1

 

More in Α' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ