To πρόγραμμα της τελικής φάσης του Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:
1ος ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς Σκορ
21/12/12 20:15 Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 82 54
20/12/12 21:30 ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΑΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 76 74
20/12/12 20:30 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 57 69
15/01/13 21:30 Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. 0 0
08/12/12 20:30 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 58 56
07/01/13 20:45 ΓΕΡΑΚΑ ΚΛ. ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 74 91
22/12/12 17:00 2ο ΛΥΚ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 73 66
13/12/12 21:00 ΖΩΦΡΙΑΣ ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 78 76
2 η Αγωνιστική
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς Σκορ
24/01/13 21:00 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0 0
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ . 0 0
25/01/13 20.15 Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0 0
ΠΕΥΚΗΣ Β ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 0 0
3 η Αγωνιστική
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς Σκορ
. . . 0 0
. . . 0 0
4 η Αγωνιστική
Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α γ ώ ν α ς Σκορ
. . . 0 0