Connect with us

Δείτε στο παρακάτω βίντεο, πώς οι επίλεκτοι (Παίδες) της ΕΣΚΑ, του κόουτς Γιώργου Καλαϊτζή και των συνεργατών του, κέρδισαν (70-78) στο πρώτο ματς που αγωνίστηκαν στο τουρνουά «Πέτρος Καπαγέρωφ», στον Αστακό.

Σκόρερ

Oνομα – Ομάδα Αγώνες Πόντοι Τρίποντα Μ. ό.
1 Ραγιάς / Ηλεκτρούπολη – ΕΣΚΑΝΑ 5 86 0 17
2 Στεργίου – Επίλεκτοι Αστακού 5 70 0 14
3 Κουρτίδης / Ασπίς Ξάνθης – Επίλεκτοι Β 5 69 2 14
4 Ευαγγελιάδης / Κουκουβάουνες – ΕΣΚΑ 5 62 0 12
5 Οικονόμου / Αμύντας – ΕΣΚΑ 5 56 2 11
6 Σταυρακούκας / Πλάτων – ΕΣΚΑ 5 55 7 11
7 Καφέζας / Εσπερος ΑΟΠΑ – Επίλεκτοι Α 5 53 2 11
8 Ζούντζας / Αρης – ΕΚΑΣΘ 5 52 3 10
9 Γεωργαλάς / Αστερια – ΕΚΑΣΘ 5 52 1 10
10 Καραγεωργίου / Φιλ. Βέροιας – Επίλεκτοι Α 5 51 2 10
11 Σολδάτος – Επίλεκτοι Αστακού 5 48 1 10
12 Μούτσα / Ιεράπετρα – Επίλεκτοι Α 5 46 4 9
13 Μπουρσούκης /Ελευθερία Μοσχ. – ΕΣΚΑΝΑ 5 45 2 9
14 Χριστοφορίδης / Χανιά – Επίλεκτοι Β 5 44 1 9
15 Κωστόπουλος / ΚΑΠ – ΕΣΚΑ 5 42 4 8
16 Λαμπρόπουλος / Νικηφόρος – ΕΣΚΑ 5 41 4 8
17 Γκύζης / Μαντουλίδης – ΕΚΑΣΘ 5 41 0 8
18 Τσούκας / Κεραυνός Αγ.Γεωργ. – Επίλεκτοι Α 5 40 1 8
19 Μπεκατώρος – Επίλεκτοι Αστακού 5 39 4 8
20 Διαλεσιώτης / Κρόνος – Επίλεκτοι Β 5 36 2

Πηγή, στατιστικά: http://omadanet.gr/stats/k2/

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ΠΑΙΔΕΣ