Ο Ποσειδώνας νίκησε με 60-46 τον Κρόνο Γέρακα στη 16η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της τρίτης κατηγορίας Ανδρών και έτσι διατήρησε την απόσταση του από τον δεύτερο Διαγόρα Δρυοπιδέων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Οίον Αγ. Στεφάνου-ΠΑΚ Χαλανδρίου Αναβολή
Θεμιστοκλής-Τρεις Αστέρες 89 48-61
Εθνικός ΓΣ-Χαραυγιακός 48-61
Τρίτωνας-Τριφυλλιακός 59-45
Αναγέννηση-Φοιτητικός Φιλίας 48-31
Ίρις Πετρούπολης-Βριλήσσια 57-48
ΠκΑΟ Άμιλλα-Διαγόρας 57-61
Ποσειδώνας ΑΟΝΨ-Κρόνος Γέρακας 60-46
Βαθμολογία (Σε 16 αγώνες)
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ 30 16 14 2 0 1069 915 154 0 1,000 1,168
ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ 28 16 12 4 0 1060 917 143 2 1,538 1,156
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ 28 16 12 4 0 1051 986 65 1 0,650 1,066
ΑΟ ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 26 16 10 6 0 984 937 47 2 1,075 1,050
ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 26 16 10 6 0 893 864 29 1 0,930 1,034
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 25 16 9 7 0 1108 1089 19 0 1,000 1,017
ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 24 16 8 8 0 921 968 -47 0 1,000 0,951
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 23 14 9 5 0 953 957 -4 4 1,121 0,996
ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 23 16 7 9 0 917 970 -53 3 0,958 0,945
ΦΑΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 23 16 7 9 0 917 965 -48 2 0,941 0,950
ΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΡ. 22 16 6 10 0 936 987 -51 0 1,000 0,948
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 21 16 5 11 0 971 993 -22 0 1,000 0,978
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 20 16 4 12 0 943 998 -55 4 1,123 0,945
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 20 15 5 10 0 882 893 -11 3 0,982 0,988
ΑΟΚ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΦΙΛΙΑΣ 20 16 4 12 0 817 917 -100 2 0,888 0,891
ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 19 15 4 11 0 826 892 -66 0 1,000 0,926
You must be logged in to post a comment Login