Connect with us

ΕΦΗΒΟΙ

Εφήβων Β9: Βαθμολογία

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου στην πρώτη φάση της δεύτερης κατηγορίας Εφήβων.

ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ    17    9    8    1    0    624    445    179    3    1,038    1,402
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ    17    11    6    5    0    540    576    -36    3    0,963    0,938
ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ    16    9    7    2    0    596    471    125    3    1,035    1,265
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    16    9    7    2    0    631    477    154    3    0,966    1,323
ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ    12    10    2    8    0    457    600    -143    2    1,100    0,762
Α.Σ.Ο.Χ. “ΦΟΙΒΟΣ”    12    9    3    6    0    499    522    -23    1    0,909    0,956
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ    9    9    0    9    0    326    582    -256    0    1,000    0,560

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ΕΦΗΒΟΙ