Connect with us

ΠΑΙΔΕΣ

Β’ Παίδων5: Βαθμολογία

Η Βαθμολογία στον 5ο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Παίδων είναι η εξής:

 

 

ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 34 17 17 0 0 1350 515 835 0 1,000 2,621

ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 33 17 16 1 0 1202 464 738 0 1,000 2,591

ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 30 17 13 4 0 1063 699 364 0 1,000 1,521

ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 28 17 11 6 0 950 625 325 0 1,000 1,520

ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 25 17 8 9 0 771 737 34 0 1,000 1,046

ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 24 17 7 10 0 630 826 -196 0 1,000 0,763

ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ 23 17 6 11 0 681 880 -199 0 1,000 0,774

ΑΟ ΙΡΙΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 21 17 4 13 0 653 1024 -371 0 1,000 0,638

ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20 17 3 14 0 508 786 -278 0 1,000 0,646

ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96 17 17 0 17 0 287 1539 -1252 0 1,000 0,186

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in ΠΑΙΔΕΣ