Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β1 Ανδρών: Νίκες για Απόλλωνα, Ολυμπιάδα, Κουκάκι

Απόλλωνας, Ολυμπιάδα Παπάγου και Κουκάκι συνέχισαν με νίκες στον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Ανδρών. Μάλιστα το Κουκάκι νίκησε 80-54 τον Καρέα εκτός ε΄δρας και ανέβηκε στην τρίτη θέση.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Καρέας-Κουκάκι 54-80
Θρακομακεδόνες-Παλατιανή 63-75
Ολυμπιάδα Παπάγου-Αθηναϊκός 63-55
Δάφνη Δαφνίου-Νικηφόρος 61-51
Κουκουβάουνες-Αχαρνής 63-70
Απόλλωνας-ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ 72-60
Ρεπό: ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος

ΚΑΡΕΑΣ    54 (33)
ΚΟΥΚΑΚΙ 80 (33)
Διαιτητές
: Μαλανδρής-Τσουραπάς
Καρέας (Σούφλας): Νικολόης 8, ΚΚοκοτσάκης, Καρνέσης 7 (1), Χατζημωράκης 2, Καϋμενάκης 8, Γκανιάτσας 2, Μκαριάδης 1, Ορφανός 2, Γκόφας 12 (1), Κοντός 3, Μαλούκος 9.
Κουκάκι (Τριαντάφυλλος): Τσέλιος 5 (1), Καμπέρης 19 (2), Σιδερής 10 (2), Ρακιντζάκης, Αλωνιστιώτης 2, Χωριανόπουλος Χ 11, Σιδερίδης 6 (2), Παρασκευόπουλος 2, Ανδρίτσος, Σερελέας 2, Μοσχονάς 4, Κατσικάκης 19.

Βαθμολογία

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    32    17    15    2    0    1176    960    216    0    1,000    1,225
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.    29    16    13    3    0    1233    1038    195    0    1,000    1,188
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ    27    17    10    7    0    1098    1048    50    0    1,000    1,048
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ    26    17    9    8    0    1093    1056    37    6    0,932    1,035
ΑΟ ΚΑΡΕΑ    26    17    9    8    0    1074    1099    -25    5    1,020    0,977
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.    26    17    9    8    0    1141    1054    87    4    1,079    1,083
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ    24    17    7    10    0    954    1030    -76    2    1,091    0,926
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    24    17    7    10    0    1062    1140    -78    1    0,917    0,932
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ    23    16    7    9    0    1040    1108    -68    2    1,213    0,939
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ    23    16    7    9    0    986    1071    -85    1    0,824    0,921
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ    22    16    6    10    0    982    1080    -98    2    1,049    0,909
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    22    17    5    12    0    1140    1161    -21    1    0,953    0,982
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    20    16    4    12    0    996    1130    -134    0    1,000    0,881

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ