Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β1 Ανδρών: Μεγάλη νίκη για την Ολυμπιάδα Παπάγου

Η Ολυμπιάδα Παπάγου νίκησε 78-55 το Κουκάκι στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής στον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Ανδρών.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ολυμπιάδα Παπάγου-Κουκάκι 78-55
Δάφνη Δαφνίου-Παλατιανή 58-59
ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος-ΝΕΦΟ Νικηφόρος 46-50
Απόλλωνας-Αχαρνής 70-59
Θρακομακεδόνες-ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ 55-70
Καρέας-Κουκουβάουνες 64-53
Ρεπό: Αθηναϊκός

ΜΕΛΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    46    (22)
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    50    (24)
Διαιτητές:
Μανουσόπουλος, Αθανασόπουλος
ΜΕΛΑΣ Αγ. ΕΛευθέριος (Λαζάρου): Μπάλας, Καρυστινός, Καζάκης, Σπυρλιδάκης 12, Βενιός 5, Πετρέλης, Σπυράκος 7, Πέτρου 5 (1), Αλαμπασίνης, Μαυράκης 6, Φιλλιπούσης 4, Κούνας 7.
Νικηφόρος (Καρβούνης): Kελαπούρης, Κουτσουμπάκος 20, Μιχαηλίδης 2, Σπυρόπουλος, Καμνιώτης 7, Παπαναγόπουλος 1, Χατζηιωάννου 4, Σέχου 5, Παπαγιαννόπουλος 5 (1), Βαμβακίδης 6 (2).

Bαθμολογία

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    36    19    17    2    0    1321    1079    242    0    1,000    1,224
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.    32    18    14    4    0    1347    1152    195    0    1,000    1,169
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.    30    19    11    8    0    1301    1195    106    6    1,064    1,089
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ    30    19    11    8    0    1237    1186    51    5    1,060    1,043
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ    30    19    11    8    0    1211    1150    61    4    0,866    1,053
ΑΟ ΚΑΡΕΑ    29    19    10    9    0    1216    1233    -17    0    1,000    0,986
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ    26    19    7    12    0    1058    1161    -103    2    1,091    0,911
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    26    18    8    10    0    1112    1186    -74    1    0,917    0,938
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ    25    18    7    11    0    1155    1262    -107    2    1,213    0,915
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ    25    18    7    11    0    1113    1207    -94    1    0,824    0,922
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ    24    18    6    12    0    1100    1216    -116    2    1,049    0,905
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    24    18    6    12    0    1217    1230    -13    1    0,953    0,989
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    23    18    5    13    0    1108    1239    -131    0    1,000    0,894

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ