Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β1 Ανδρών: Σπουδαίες νίκες για Μελίσσια και Προμηθέα

Μελίσσια και Προμηθέας πήραν σπουδαίες εντός έδρας νίκες στην 23η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας και πλέον είναι μαζί με τις Κουκουβάουνες στην κορυφή της βαθμολογίας.

 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής

Αγ. Ανάργυροι-Αίολος Ταύρος 2006 76-68
Κουκουβάουνες-Αχιλλέας 57-55
Μελίσσια-Παλατιανή 78-69
Προμηθέας-Ν. Ιωνία 52-46
Κουκάκι-Αχαρνής 52-46
ΚΑΟ Γέρακα-Θρακομακεδόνες 66-41
Ολυμπιάδα 96-Φίλιππος 64-68

KOYKAKI    52    (32)
ΑΧΑΡΝΗΣ 46     (16)
Διαιτητές:
Πόντας-Πλιάκας
Κουκάκι (Τριαντάφυλλος): Γκάτζο, Ανδρίτσος 4, Σιδερής, Χωριανόπουλος Κ 6, Αλωνηστιώτης 4, Χωριανόπουλος Χ 2, Σταθόπουλος 5, Πεζούλας 9 (1), Μπουζούλας 11, Πανουργιάς 3 (1), Ζούμπος 4, Κατσικάκης.
Αχαρνής (Σερέτης): Φίλης, Μπούα, Μπρατσιάκος 8 (1), Χριστόπουλος, Πρόφκα 13, Νταβός 10 (2), Ζορμπάς, Καρακώστας 13 (1), Μπουρβάνης 2.

Bαθμολογία (Σε 23 αγώνες)

ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ    40    23    17    6    0    1451    1308    143    8    1,051    1,109
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ    40    23    17    6    0    1313    1233    80    7    1,071    1,065
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ    40    23    17    6    0    1523    1304    219    7    0,993    1,168
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ    40    23    17    6    0    1558    1416    142    5    0,903    1,100
ΓE ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ    39    23    16    7    0    1551    1391    160    0    1,000    1,115
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006    36    23    13    10    0    1387    1427    -40    2    1,039    0,972
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ    36    23    13    10    0    1496    1424    72    1    0,962    1,051
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ    35    23    12    11    0    1405    1325    80    0    1,000    1,060
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ    33    23    10    13    0    1209    1353    -144    0    1,000    0,894
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    32    23    9    14    0    1340    1360    -20    3    1,102    0,985
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ    32    23    9    14    0    1338    1409    -71    3    0,908    0,950
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ    29    23    6    17    0    1329    1444    -115    0    1,000    0,920
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ    28    23    5    18    0    1330    1500    -170    0    1,000    0,887
ΑΟΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 96    23    23    0    23    0    1174    1510    -336    0    1,000    0,777

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ