Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β1 Ανδρών: Hμέρα γηπεδούχων

Πλην της Ολυμπιάδας Παπάγου στα υπόλοιπα ματς της 13ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας νίκησαν όλοι οι γηπεδούχοι.

 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

ΠΑΟ Κουκάκι-Παλατιανή 72-63
Αχαρνής-Ολυμπιάδα Παπάγου 64-102
ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ-Αθηναϊκός 79-64
Κουκουβάουνες-ΝΕΦΟ Νικηφόρος 60-55
Απόλλωνας-ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος 94-62
Θρακομακεδόνες-Δάφνη Δαφνίου 74-61
Ρεπό: Καρέας

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ    94    (49)
ΜΕΛΑΣ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    62    (32)
Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Κοτσώνης.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Δεσποτάκης): Τσατσάνης 6(1), Κουτσούμπας 2, Παλλαντζας, Νίτσιος 5(1), Μανιάς 10(2), Αθανασάκης 8, Θυμίος 6, Τάγκας 4, Νικολόης 4, Σκούταρης 12, Μπίτσικας 36(7), Κονταξής 3.
ΜΕΛΑΣ (Γεωργακίου): Μπάλς, Καρυστινός, Δουλγεράκης, Σπυρλιδάκης 11, Βενιός 9, Γεωργακίου 11, Σπυράκος 7, Πέτρου 12(4), Αλαμπασίνης 3(1), Βαγγέλης, Κούνας 9.

Bαθμολογία (Σε 13 αγώνες)

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    22    12    10    2    0    814    671    143    0    1,000    1,213
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.    21    12    9    3    0    910    781    129    0    1,000    1,165
ΑΟ ΚΑΡΕΑ    19    12    7    5    0    743    741    2    3    1,040    1,003
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ    19    12    7    5    0    770    743    27    3    1,031    1,036
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    19    12    7    5    0    779    784    -5    3    0,931    0,994
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ    18    12    6    6    0    683    715    -32    4    1,084    0,955
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ    18    12    6    6    0    765    712    53    3    0,984    1,074
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.    18    12    6    6    0    787    743    44    2    0,945    1,059
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ    17    12    5    7    0    751    814    -63    2    1,213    0,923
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ    17    12    5    7    0    720    792    -72    1    0,824    0,909
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ    16    12    4    8    0    707    802    -95    2    1,100    0,882
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    16    12    4    8    0    710    797    -87    1    0,909    0,891
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    14    12    2    10    0    798    842    -44    0    1,000    0,948

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ