Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Β2 Ανδρών: Στραβοπάτησε η Ολυμπιάδα, ξέφυγε η Ηλιούπολη

Ο Περισσός νίκησε 64-57 την Ολυμπιάδα Παπάγου εκτός έδρας και έτσι η Ηλιούπολη που πέρασε από την έδρα της ΕΦΟΑ Σπ.Λούης ξέφυγε στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της Β’ Ανδρών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του δευτέρου ομίλου

Δάφνη Δαφνίου-ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος 41-60
ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ-Βριλησσιακός 96-76
Καρέας –Πεύκη 75-67
Αναγέννηση Πετραλώνων-Οδυσσέας Γαλατσίου 69-57
Πολιτεία-Κηφισιά 53-61
ΕΦΟΑ ΣΠ. Λούης-Ηλιούπολη 55-71
Ολυμπιάδα Παπάγου-Περισσός 57-64

ΕΦΟΑ ΣΠ. ΛΟΥΗΣ    55    (38)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ    71    (39)
Διαιτητές:
Μαλανδρής – Φραγκούλη
ΕΦΟΑ Σπ.Λούης (Σεντούκας): Αναγνοστόπουλος 3, Βλαχονάτσιος 10(2), Βασιλάκος , Αβδελας , Κούβαρης 3(1), Χριστόπουλος 6, Τριγάζης 16(4), Ασπρούλης , Τσιώμος 5, Παπαδρόσου 2, Γονιδάκης , Ντιφαντής 10.
Γ.Σ. Ηλιούπολης (Κωστόπουλος): Ζευγώλης , Ευαγγέλου , Σαμόλης 24(6), Πρόγκας , Γκόλμπαν , Παπαδάκης 18(1), Βλουτής 9, Δάβρης , Μαντάς 8, Δράτσας , Δελλής 3(1), Ρούμελης 9.

Βαθμολογία (Σε 20 αγώνες)

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ    36    20    16    4    0    1354    1158    196    0    1,000    1,169
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.    34    20    14    6    0    1341    1255    86    0    1,000    1,069
ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ    33    20    13    7    0    1296    1254    42    0    1,000    1,033
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.    32    19    13    6    0    1349    1279    70    6    1,152    1,055
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ    32    20    12    8    0    1265    1176    89    4    0,899    1,076
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ    32    19    13    6    0    1314    1189    125    2    0,939    1,105
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ    31    20    11    9    0    1265    1244    21    0    1,000    1,017
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ    30    20    10    10    0    1340    1355    -15    4    1,210    0,989
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    30    20    10    10    0    1218    1197    21    2    0,827    1,018
ΑΟ ΚΑΡΕΑ    28    20    8    12    0    1232    1284    -52    0    1,000    0,960
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ    27    20    7    13    0    1339    1362    -23    3    1,090    0,983
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ    27    20    7    13    0    1190    1327    -137    3    0,917    0,897
ΑΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ    23    20    3    17    0    1173    1317    -144    0    1,000    0,891
ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    22    20    2    18    0    1092    1371    -279    0    1,000    0,796

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ