Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

B1 Aνδρών: Η Παλατιανή έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Η Παλατιανή νίκησε 54-36 την Ολυμπιάδα Παπάγου και έτσι η… μάχη φούντωσε στις πρώτες θέσεις του πρώτου ομίλου της δεύτερης κατηγορίας Ανδρών.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Κουκάκι-Θρακομακεδόνες 84-60
Παλατιανή-Ολυμπιάδα Παπάγου 54-36
Αθηναϊκός-Δάφνη Δαφνίου 77-69
Αχαρνής-ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος 59-66
ΦΕΑ ΝΦ-ΝΧ-Καρέας 81-78
Κουκουβάουνες-Απόλλωνας 51-67
Ρεπό: Νικηφόρος

ΚΟΥΚΑΚΙ        84    (45)
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ     60     (27)
Διαιτητές
: Χριστίδης – Σπυρόπουλος
Κουκάκι (Τριαντάφυλλος): Τσέλιος 11, Καμπέρης 6, Σιδερής 11 (3), Γκάτζο 9 (3), Χωριανόπουλος Χ 5, Σιδερίδης 3 (1), Χωριανόπουλος Κ 2, Παρασκευόπουλος 2,  Σερελέας 9, Μοσχονάς 8, Κατσικάκης 18.
Θρακομακεδόνες (Κατσάνος): Τάσσης 4, Μαχαίρας 5 (1), Μπουζιάνης 13, Χόντος 6 (2), Αγγελόπουλος 7 (1), Καρτάνος Ν 12, Σαραντόπουλος, Ντιφαντής 3, Καρτάνος Π 10 (1).

Βαθμολογία

ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ    34    18    16    2    0    1251    1020    231    0    1,000    1,226
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ.    30    17    13    4    0    1269    1092    177    0    1,000    1,162
ΠΑΟ ΚΟΥΚΑΚΙ    29    18    11    7    0    1182    1108    74    0    1,000    1,067
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ.    28    18    10    8    0    1231    1140    91    3    1,161    1,080
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ    28    18    10    8    0    1147    1092    55    3    0,861    1,050
ΑΟ ΚΑΡΕΑ    27    18    9    9    0    1152    1180    -28    0    1,000    0,976
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ    25    18    7    11    0    1005    1097    -92    0    1,000    0,916
ΑΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ    24    17    7    10    0    1100    1192    -92    8    1,009    0,923
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    24    17    7    10    0    1062    1140    -78    8    0,994    0,932
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    24    18    6    12    0    1217    1230    -13    7    1,069    0,989
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ    24    17    7    10    0    1055    1148    -93    7    0,927    0,919
ΑΧΑΡΝΗΣ ΛΦΜ    23    17    6    11    0    1041    1146    -105    0    1,000    0,908
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    22    17    5    12    0    1062    1189    -127    0    1,000    0,893

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ