Connect with us

Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

B2 Aνδρών: Θρίαμβος για τον Αίολος Ταύρου

Ο Αίολος Ταύρος 2006 νίκησε 76-66 τον Διαγόρα Δρυοπιδεών στο μεγάλο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας Ανδρών.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Αίολος Ταύρος 2006-Διαγόρας Δρυοπιδέων 76-66
Θεμιστοκλής-Ν.Ιωνία 67-62
Περισσός-Γέρακας 68-62
Ν.Μάκρη-Άγιος Θωμάς 55-57
Φίλιππος-Βριλησσιακός 70-56
Αναγέννηση Πετραλώνων-Ποσειδώνας Νέου Ψυχικού 78-67
Εθνικός-ΕΦΟΑ Σπ.Λούης 53-55

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. 67 (27)
ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 62 (30)
Διαιτητές :
Καλογερόπουλος , Βουγιουκλάκης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ. :(Αντωνόπουλος , Σοϊλεμετζίδης ) : Πισκούλης 20(1) ,Διαμάντης 12 , Αντωνόπουλος Β. ,10 , Ζαφειρόπουλος 9(1) , Τριαντογιάννης 7 , Αντωνόπουλος 7 , Γεωργαντζίκος 2
ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ : ( Θεολογίτης , Ραρρής ) : Καλασούντας 13 , Ιγγλέζος 12(3) , Κωσταρής 12 , Θαλασσινός 10(1) , Σαββαΐδης 6 , Φατούρος 4 , Κανλής 3(1) , Κασαπάκης 2

Bαθμολογία (Σε 20 αγώνες)

ΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ    37    20    17    3    0    1481    1245    236    0    1,000    1,190
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ    36    20    16    4    0    1419    1112    307    0    1,000    1,276
ΕΦΟΑ-ΣΠ.ΛΟΥΗΣ    34    20    14    6    0    1252    1192    60    0    1,000    1,050
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006    32    20    12    8    0    1269    1211    58    0    1,000    1,048
ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΙΓ.    30    20    10    10    0    1287    1331    -44    4    1,224    0,967
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ    30    20    10    10    0    1295    1290    5    2    0,817    1,004
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ    29    20    9    11    0    1203    1244    -41    5    1,027    0,967
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ    29    20    9    11    0    1240    1268    -28    4    0,984    0,978
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΟΝΨ    29    20    9    11    0    1244    1313    -69    3    0,985    0,947
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ    28    20    8    12    0    1208    1309    -101    2    1,156    0,923
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ    28    20    8    12    0    1113    1202    -89    1    0,865    0,926
ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ    27    20    7    13    0    1139    1212    -73    4    1,149    0,940
ΚΑΟ ΓΕΡΑΚΑ    27    20    7    13    0    1219    1271    -52    2    0,870    0,959
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ    24    20    4    16    0    1160    1329    -169    0    1,000    0,873

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Β' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ