Connect with us

Γ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Γ1 Ανδρών: Περίπατος για Αθηναϊκό

Ο Αθηναϊκός διέλυσε με 88-50 τα Σπάτα σε αγώνα για την 25η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας Ανδρών και παρέμεινε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής

Κτησιφών Παιανίας-Εστία Φιλίας 57-49
Νέα Μάκρη-Κηφισιά 72-51
ΑΟΚ Χαλάνδρι-Κερατέα 58-54
ΑΕΚ Περιστερίου-Λαγονήσι 60-50
Αθηναϊκός-Σπάτα 88-50
ΓΣ Αμαρουσίου (ΕΦ)-ΟΦΗ Ηρακλείου 65-46
ΝΕΦΟ Νικηφόρος-Πρωτέας 74-53
Εκάλη-Τούφα 71-60


Bαθμολογία (Σε 25 αγωνιστικές)

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    45    25    20    5    0    1629    1400    229    0    1,000    1,164
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    43    25    18    7    0    1690    1481    209    0    1,000    1,141
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ    42    24    18    6    0    1469    1252    217    2    1,315    1,173
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ    42    25    17    8    0    1607    1455    152    1    0,761    1,104
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ    41    25    16    9    0    1624    1467    157    3    1,054    1,107
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ    41    25    16    9    0    1437    1361    76    3    0,949    1,056
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε)    36    21    15    6    0    1238    1016    222    9    1,262    1,219
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ    36    25    11    14    0    1497    1519    -22    8    0,913    0,986
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    36    24    12    12    0    1437    1441    -4    7    0,916    0,997
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ    36    24    12    12    0    1612    1556    56    6    1,004    1,036
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ    35    24    11    13    0    1466    1460    6    0    1,000    1,004
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ.    34    25    9    16    0    1349    1549    -200    0    1,000    0,871
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ    33    25    8    17    0    1410    1542    -132    0    1,000    0,914
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ    32    24    8    16    0    1416    1465    -49    0    1,000    0,967
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003  ΑΟ    27    24    3    21    0    1099    1463    -364    0    1,000    0,751
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ    26    25    1    24    0    1216    1769    -553    0    1,000    0,687

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Γ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ