Connect with us

Γ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Γ1 Ανδρών: Δεύτερη η Κερατέα

Η Κερατέα νίκησε με 57-44 την Εστία Φιλίας στο μεγάλο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Πάντα πρώτο ο Αθηναϊκός που δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε με 88-82 την Εκάλη.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Παιανία-Τούφα 54-53
Νέα Μάκρη-Πρωτέας 65-60
Χαλάνδρι-ΟΦΗ Ηρακλείου 79-68
Λαγονήσι-Σπάτα 53-71
Κερατέα-Εστία Φιλίας 57-44
ΑΕΚ Περιστερίου-Κηφισιά 2003 60-53
Αθηναϊκός-Εκάλη 88-82
Μαρούσι (ΕΦ)-Νικηφόρος 74-50

Βαθμολογία (Σε 21 αγώνες)

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ    37    21    16    5    0    1340    1172    168    0    1,000    1,143
ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ    36    21    15    6    0    1339    1212    127    3    1,106    1,105
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ    36    21    15    6    0    1229    1136    93    3    0,904    1,082
ΕΣΝ ΜΑΚΡΗΣ    35    20    15    5    0    1231    1043    188    3    1,035    1,180
ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ    35    21    14    7    0    1399    1234    165    3    0,966    1,134
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Ε)    34    20    14    6    0    1173    970    203    0    1,000    1,209
ΑΟΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙ    33    21    12    9    0    1361    1263    98    0    1,000    1,078
ΟΦΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    32    20    12    8    0    1217    1179    38    2    1,167    1,032
ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ    32    21    11    10    0    1287    1242    45    1    0,857    1,036
ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ    31    21    10    11    0    1398    1352    46    0    1,000    1,034
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ    29    21    8    13    0    1236    1265    -29    3    1,064    0,977
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ    29    21    8    13    0    1224    1263    -39    3    0,940    0,969
ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ.    28    21    7    14    0    1112    1304    -192    0    1,000    0,853
ΑΟΚ ΣΠΑΤΩΝ    27    21    6    15    0    1170    1277    -107    0    1,000    0,916
ΚΗΦΙΣΙΑ 2003  ΑΟ    23    20    3    17    0    885    1185    -300    0    1,000    0,747
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ    21    21    0    21    0    996    1500    -504    0    1,000    0,664

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Γ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ