Connect with us

Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Δ3 Ανδρών: Βαθμολογία

Η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο της Δ’ κατηγορίας Ανδρών είναι η εξής:

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 11 παιχνίδια)

ΑΟ ΚΩΦΩΝ    18    11    7    4    0    576    532    44    2    1,023    1,083
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ (Ε)    18    11    7    4    0    658    577    81    1    0,978    1,140
ΑΕ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ    17    11    6    5    0    652    608    44    1    0,776    1,072
ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ    16    11    5    6    0    538    566    -28    2    1,044    0,951
ΑΟΝ ΒΥΡΩΝΟΣ    16    9    7    2    0    464    405    59    1    0,957    1,146
ΡΟΥΦ 80        15    11    4    7    0    487    614    -127    2
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΔΑΦΝΗΣ    15    11    4    7    0    516    532    -16
ΓΣ ΑΡΙΩΝ    14    9    5    4    0    512    487    25    0    1,000    1,051
ΑΟ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ    13    10    7    3    0    564    495    69    2    1,289    1,139
ΓΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ    13    10    3    7    0    397    484    -87    0    1,000    0,820
ΑΠΣ ΟΙΩΝΟΣ    12    10    2    8    0    488    552    -64    0    1,000    0,884

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ