Connect with us

Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ

Δ4 Ανδρών: Βαθμολογία

Η βαθμολογία του τετάρτου ομίλου της τέταρτης κατηγορίας.

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (Ε)-ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 71-48

ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ-ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 65-45

ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΑΕ ΓΚΥΖΗ-ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 89-85

ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. 65-53

ΑΠΣ ΟΡΦΕΑΣ Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ-ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ 53-51

 

Βαθμολογια (Σε 12 αγώνες)

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ (Ε) 24 12 12 0 0 1088 491 597 0 1,000 2,216

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 21 12 9 3 0 696 628 68 2 1,288 1,108

ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 21 12 9 3 0 895 733 162 1 0,776 1,221

ΚΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΛΛ/ΣΩΝ 20 12 8 4 0 612 603 9 1 0,872 1,015

ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 19 13 6 7 0 632 707 -75 0 1,000 0,894

ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 17 13 4 9 0 624 819 -195 0 1,000 0,762

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. 16 13 3 10 0 704 824 -120 3 1,051 0,854

ΑΕ ΓΚΥΖΗ-ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ 16 13 3 10 0 674 811 -137 3 0,952 0,831

ΚΥΨΕΛΙΑΚΟΣ ΑΟ 16 13 7 6 0 767 735 32 2 1,146 1,044

ΑΠΣ ΟΡΦΕΑΣ Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 13 2 10 1 507 848 -341 0 1,000 0,598

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Δ' ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ